Staff
Registrars
| Name | Title | Function |
604.676.4202 | A/Registrar | Board and policy governance, management and direction of College, strategic plan, oversees pharmacy services review, complaints resolution, legislation, PharmaNet policies |
604.676.4213 | Executive Assistant - Registrars, Human Resources & Facilities | Administrative support for Registrars and Board, human resources administration and office facilities |
Registration / Special Projects
| Name | Title | Function |
604.676.4203 | Director - Registration/Special Projects | Pharmacist and pharmacy technician registration, injection authority, MentorLink |
604.676.4211 | Administrative Assistant - Registration/Special Projects | Pharmacist registration (AIT, international pharmacists, reinstatement), structured practical training, pharmacy technician, jurisprudence exam, injection authority |
604.676.4208 | Administrative Assistant - Registration/Special Projects | Pharmacist registration (AIT, international pharmacists, reinstatement), structured practical training, pharmacy technician, jurisprudence exam, injection authority |
604.676.4224 | Administrative Assistant - Renewals & Records | Records administration, pharmacy licensure renewals, pharmacist and pharmacy technician registration renewals, letters of standing |
Complaints Resolution
| Name | Title | Function |
604.676.4231 | Complaints Resolution Officer | Complaints, investigations, inquiry and discipline |
604.676.4234 | Complaints Resolution Officer | Complaints, investigations, inquiry and discipline |
604.676.4217 | Complaints Coordinator | Complaints data, records, and process |
604.676.4215 | Administrative Assistant - Complaints Resolution | Administrative support for Complaints Resolution |
604.676.4241 | Administrative Assistant - Complaints Resolution | Administrative support for Complaints Resolution |
Pharmacy Services Review
| Name | Title | Function |
604.676.4239 | Inspector / Practice Consultant | Residential Care Facilities, Districts 1 and 2 - Community Pharmacies (BC Lower Mainland), drug schedules |
604.676.4249 | Inspector / Practice Consultant | District 3 - Community Pharmacies (Vancouver Island and Sunshine Coast) |
604.676.4237 | Inspector / Practice Consultant | Districts 6 and 7 - Hospital Pharmacies |
604.676.4220 | Inspector / Practice Consultant | Districts 6 and 7 - Hospital Pharmacies |
604.676.4214 | Inspector / Complaints Resolution Investigator | Districts 1 and 2 - Community Pharmacies (BC Lower Mainland) |
604.676.4233 | Inspector / Complaints Resolution Investigator | Districts 4 and 5 - Community Pharmacies (Kootenay/Okanagan and Northern BC) |
604.676.4212 | Administrative Assistant - Pharmacy Services | Administrative support for Pharmacy Services Review, pharmacy licensure, UBC student registration |
Professional Development and Assessment Program (PDAP)
| Name | Title | Function |
604.676.4246 | Director - Professional Development & Assessment Program | Program management |
604.676.4240 | Administrative Assistant - Assessments | Administrative support for PDAP |
PharmaNet Support Services
| Name | Title | Function |
604.676.4230 | Director - PharmaNet, eHealth & Technology | PharmaNet system, pharmacy technology, First Data Bank, interaction message queries/error reports, eDrug |
604.676.4235 | Assistant - PharmaNet Support Services | Prescription reversals, patient profile maintenance/corrections, fanouts, access reviews, dispensing physicians |
604.676.4238 | Assistant - PharmaNet Support Services | Prescription reversals, patient profile maintenance/corrections, fanouts, access reviews, dispensing physicians |
Communications
| Name | Title | Function |
604.676.4204 | Director - Communications | ReadLinks, media relations, annual report |
604.676.4243 | Administrative Assistant - Communications | Administrative support for Communications |
604.733.2440 | Administrative Assistant - Reception | Reception, eServices, address and employment changes |
Finance & Administration
| Name | Title | Function |
604.676.4218 | Accountant | Accounts payable, expense claims, accounts receivable |
604.676.4248 | Accountant | Accounts receivable |
604.676.4216 | Business Analyst/Trainer | Business process analysis, trainer |
604.676.4213 | Administrative Assistant - Human Resources & Facilities | Administrative support for human resources administration and office facilities |
