Staff
Registrar
| Name | Title | Function |
604.676.4201 | Registrar | Board and policy governance, management and direction of College, strategic plan |
604.676.4207 | Executive Assistant to the Registrar | Senior support for Registrar and Board |
Community Pharmacy Practice and Registration
| Name | Title | Function |
604.676.4203 | Director - Community Pharmacy Practice and Registration | Oversees pharmacist and pharmacy technician registration |
604.676.4232 | Manager - Registration and Licensure | Pharmacy Technician Bridging Program, Jurisprudence Exam |
604.676.4212 | Administrative Assistant - Licensure | Pharmacy licensure, practice reviews |
604.676.4211 | Administrative Assistant - Registration | Pharmacist and pharmacy technician registration, structured practical training, jurisprudence exam, injection authority, letters of standing |
604.676.4208 | Administrative Assistant - Registration | Pharmacist and pharmacy technician registration, structured practical training, jurisprudence exam, injection authority, letters of standing |
604.676.4224 | Administrative Assistant - Renewals and Records | Pharmacy licensure renewals, pharmacist and pharmacy technician registration renewals, records administration |
Legislation, Discipline and Investigations
| Name | Title | Function |
604.676.4202 | Deputy Registrar / Director - Legislation, Discipline and Investigations | Oversees legislation, discipline and investigations |
604.676.4243 | Executive Assistant to the Deputy Registrar | Senior support for the Deputy Registrar |
604.676.4214 | Complaints Resolution Investigator | Investigations |
604.676.4233 | Complaints Resolution Investigator | Investigations |
604.676.4223 | Complaints Resolution Officer | Complaints, inquiry and discipline |
604.676.4231 | Complaints Resolution Officer | Complaints, inquiry and discipline |
604.676.4234 | Complaints Resolution Officer | Complaints, inquiry and discipline |
604.676.4217 | Complaints Coordinator | Complaints data, records and process, inquiry and discipline committees |
604.676.4241 | Administrative Assistant - Complaints Resolution | Administrative support for Legislation, Discipline and Investigations |
604.676.4215 | Administrative Assistant - Complaints Resolution | Administrative support for Legislation, Discipline and Investigations |
Practice Reviews and Competency
| Name | Title | Function |
604.676.4246 | Director - Practice Reviews and Competency | Oversees practice reviews, pharmacy licensure and Professional Development and Assessment Program |
604.676.4239 | Inspector / Practice Consultant | Residential Care Facilities, Districts 1 and 2 - Community Pharmacies (BC Lower Mainland), drug schedules |
604.676.4249 | Inspector / Practice Consultant | District 3 - Community Pharmacies and Residential Care Facilities (Vancouver Island and Sunshine Coast) |
604.676.4240 | Administrative Assistant - Assessments | Administrative support for Professional Development and Assessment Program |
Hospital Pharmacy Practice and Technology
| Name | Title | Function |
604.676.4230 | Director - Hospital Pharmacy Practice and Technology | PharmaNet system, pharmacy technology, First Data Bank, interaction message queries/error reports, eDrug |
604.676.4220 | Inspector / Practice Consultant | Districts 6 and 7 - Hospital Pharmacies |
604.676.4235 | PharmaNet Support Services Assistant | Prescription reversals, patient profile maintenance/corrections, fanouts, access reviews, dispensing physicians |
604.676.4238 | PharmaNet Support Services Assistant | Prescription reversals, patient profile maintenance/corrections, fanouts, access reviews, dispensing physicians |
Public Accountability and Engagement
| Name | Title | Function |
604.676.4204 | Director - Public Accountability and Engagement | Communications, ReadLinks, media relations, annual report |
604.676.4237 | Communications Specialist | Communications, ReadLinks |
Operations
| Name | Title | Function |
604.676.4209 | Chief Operating Officer | Oversees business operations |
604.676.4248 | Accountant | Finances |
604.676.4218 | Accountant | Finances |
604.676.4216 | Business and Systems Analyst | Business process, systems and database maintenance |
604.676.4205 | Business and Systems Analyst | Business process, systems and database maintenance |
604.676.4213 | Coordinator - Human Resources and Facilities | Human resources and facilities |
604.733.2440 | Administrative Assistant - Office Services | Reception, eServices, address and employment changes |
604.733.2440 | Administrative Assistant - Office Services | Reception, eServices, address and employment changes |




